Olchowa Dolina V - Cennik - City House
Olchowa Dolina V

Cennik

W aktualnej ofercie posiadamy 8 domów.

Nr Typ zabudowy Pow. domu [m2] Pow. działki [m2] Cena brutto [zł] Termin realizacji Etap Status Karta Spacer 3D Moje ulubione
1 szeregowy 147.33 213 1 890 000 2026-06-30 V Wolne karta mieszkania
2 szeregowy 147.33 188 1 850 000 2026-06-30 V Wolne karta mieszkania
3 szeregowy 147.33 211 1 880 000 2026-06-30 V Wolne karta mieszkania
4 szeregowy 147.33 234 1 920 000 2026-06-30 V Wolne karta mieszkania
5 szeregowy 147.33 257 1 940 000 2026-06-30 V Wolne karta mieszkania
6 szeregowy 147.33 258 1 940 000 2026-06-30 V Wolne karta mieszkania
7 szeregowy 147.33 224 1 910 000 2026-06-30 V Wolne karta mieszkania
8 szeregowy 147.33 284 1 990 000 2026-06-30 V Wolne karta mieszkania
Moje ulubione: 0