Domy - Cennik - City House

Domy

Olchowa Dolina VII

Nr Typ zabudowy Pow. domu Pow. działki Cena brutto/m² powierzchni użytkowej Cena brutto Termin realizacji Status Karta Spacer 3D Moje ulubione
1 szeregowy 183.74 m² 353 m² 11 968 zł 2 199 000 zł 2025-12-31 Wolne karta mieszkania
2 szeregowy 183.74 m² 245 m² 10 880 zł 1 999 000 zł 2025-12-31 Wolne karta mieszkania
3 szeregowy 257.12 m² 647 m² 10 886 zł 2 799 000 zł 2025-12-31 Rezerwacja

Olchowa Dolina V

Nr Typ zabudowy Pow. domu Pow. działki Cena brutto/m² powierzchni użytkowej Cena brutto Termin realizacji Etap Status Karta Spacer 3D Moje ulubione
1 szeregowy 147.33 m² 213 m² 12 828 zł 1 890 000 zł 2026-06-30 V Wolne karta mieszkania
2 szeregowy 147.33 m² 188 m² 12 557 zł 1 850 000 zł 2026-06-30 V Wolne karta mieszkania
3 szeregowy 147.33 m² 211 m² 12 760 zł 1 880 000 zł 2026-06-30 V Wolne karta mieszkania
4 szeregowy 147.33 m² 234 m² 13 032 zł 1 920 000 zł 2026-06-30 V Wolne karta mieszkania
5 szeregowy 147.33 m² 257 m² 13 168 zł 1 940 000 zł 2026-06-30 V Wolne karta mieszkania
6 szeregowy 147.33 m² 258 m² 13 168 zł 1 940 000 zł 2026-06-30 V Wolne karta mieszkania
7 szeregowy 147.33 m² 224 m² 12 964 zł 1 910 000 zł 2026-06-30 V Wolne karta mieszkania
8 szeregowy 147.33 m² 284 m² 13 507 zł 1 990 000 zł 2026-06-30 V Rezerwacja
Moje ulubione: 0